Complete 64-card decklist for Vi - Piltover Enforcer Decklist (Best of Sydney) by sirieous with a current market cost of $262.56.
24 unique cards, most expensive is Kai'Sa, Survivor at $71.28. Prices are TCGPlayer market price per copy.
| Qty | Card | Market price |
|---|---|---|
| 1 | Vi, Piltover Enforcer | $0.16 |
| Qty | Card | Market price |
|---|---|---|
| 1 | Vi, Destructive | $0.44 |
| Qty | Card | Market price |
|---|---|---|
| 3 | Long Sword | $0.37 |
| 3 | Honest Broker | $0.15 |
| 3 | B.F. Sword | $0.40 |
| 3 | Deathgrip | $0.56 |
| 2 | Falling Star | $14.56 |
| 3 | Unsung Hero | $0.25 |
| 3 | Hextech Gauntlets | $0.64 |
| 2 | Noxus Hopeful | $0.69 |
| 2 | Kai'Sa, Survivor | $71.28 |
| 3 | Jhin, Murderous Artist | $0.34 |
| 2 | Pouty Poro | $0.13 |
| 3 | Rengar, Unseen | $0.37 |
| 2 | Fiora, Victorious | $1.33 |
| 2 | Rek'Sai, Breacher | $11.10 |
| 1 | Tactical Retreat | $0.28 |
| 2 | Pyke, Dockside Butcher | $17.58 |
| Qty | Card | Market price |
|---|---|---|
| 2 | Cull the Weak | $0.53 |
| 2 | Salvage | $4.65 |
| 2 | Ashe, Focused | n/a |
| 2 | Brynhir Thundersong | n/a |
| Qty | Card | Market price |
|---|---|---|
| 8 | Fury Rune | n/a |
| 4 | Order Rune | n/a |
Legend: 1 Vi, Piltover Enforcer Champion: 1 Vi, Destructive Main Deck: 3 Long Sword 3 Honest Broker 3 B.F. Sword 3 Deathgrip 2 Falling Star 3 Unsung Hero 3 Hextech Gauntlets 2 Noxus Hopeful 2 Kai'Sa, Survivor 3 Jhin, Murderous Artist 2 Pouty Poro 3 Rengar, Unseen 2 Fiora, Victorious 2 Rek'Sai, Breacher 1 Tactical Retreat 2 Pyke, Dockside Butcher Battlefields: The Arena's Greatest Forge of the Fluft Rockfall Path Rune Pool: 8 Fury Rune 4 Order Rune Sideboard: 2 Cull the Weak 2 Salvage 2 Ashe, Focused 2 Brynhir Thundersong