Complete 64-card decklist for Rek'sai - Void Burrower Decklist (Best of Utrecht) by MICE Ramekiano with a current market cost of $162.94.
26 unique cards, most expensive is Pyke, Dockside Butcher at $17.58. Prices are TCGPlayer market price per copy.
| Qty | Card | Market price |
|---|---|---|
| 1 | Rek'sai, Void Burrower | $0.14 |
| Qty | Card | Market price |
|---|---|---|
| 1 | Rek'Sai, Breacher | $11.10 |
| Qty | Card | Market price |
|---|---|---|
| 3 | Blood Rush | $0.14 |
| 3 | Carrion Dredger | $0.10 |
| 3 | Cull the Weak | $0.53 |
| 2 | Daring Poro | $0.13 |
| 3 | Faithful Manufactor | $0.13 |
| 3 | Hidden Blade | $1.09 |
| 3 | Honest Broker | $0.15 |
| 3 | Inferna | $0.11 |
| 3 | Noxus Hopeful | $0.69 |
| 3 | Pyke, Dockside Butcher | $17.58 |
| 2 | Rengar, Pouncing | $0.91 |
| 3 | Undertitan | $0.29 |
| 2 | Vi, Peacekeeper | $4.20 |
| 3 | Void Rush | $10.58 |
| Qty | Card | Market price |
|---|---|---|
| 1 | The Arena's Greatest | $0.26 |
| 1 | The Candlelit Sanctum | $0.25 |
| 1 | Trifarian War Camp | $0.35 |
| Qty | Card | Market price |
|---|---|---|
| 2 | Falling Star | $14.56 |
| 2 | Ferrous Forerunner | $3.01 |
| 1 | Long Sword | n/a |
| 2 | Salvage | n/a |
| 1 | Vi, Destructive | n/a |
| Qty | Card | Market price |
|---|---|---|
| 7 | Fury Rune | n/a |
| 5 | Order Rune | n/a |
Legend: 1 Rek'sai, Void Burrower Champion: 1 Rek'Sai, Breacher Main Deck: 3 Blood Rush 3 Carrion Dredger 3 Cull the Weak 2 Daring Poro 3 Faithful Manufactor 3 Hidden Blade 3 Honest Broker 3 Inferna 3 Noxus Hopeful 3 Pyke, Dockside Butcher 2 Rengar, Pouncing 3 Undertitan 2 Vi, Peacekeeper 3 Void Rush Battlefields: 1 The Arena's Greatest 1 The Candlelit Sanctum 1 Trifarian War Camp Rune Pool: 7 Fury Rune 5 Order Rune Sideboard: 2 Falling Star 2 Ferrous Forerunner 1 Long Sword 2 Salvage 1 Vi, Destructive